
Código de barras (EAN): 7790580160807 · producto de Argentina · Marca: Arcor
¿Buscaste el código 7790580160807? Es Aceite de Maiz sin TACC Arcor 900 cc de Arcor.
Arcor · Supermercado
Precio más bajo: $4.047 · 10 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $4.047 (Átomo, 22/11/2026).
Hoy está en su precio más bajo de los últimos 90 días.
Precio por unidad: $4.497 / L (900 ml).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Átomo | $4.047 | 22/11/2026 09:45 |
| Cordiez | $5.459 | 22/11/2026 09:45 |
| Carrefour | $6.529 | 22/11/2026 09:45 |
| Mercado Libre | $6.529 | 21/11/2026 16:51 |
| Más Online | $6.529 | 22/11/2026 09:45 |
| Coto | $6.530 | 22/11/2026 09:45 |
| Día | $6.530 | 22/11/2026 09:45 |
| Jumbo | $6.950 | 22/11/2026 09:45 |
| Disco | $7.100 | 22/11/2026 09:45 |
| Josimar | $7.465 | 22/11/2026 09:45 |
Precios verificados en cada tienda entre el 21/11/2026 16:51 y el 22/11/2026 09:45 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $4.047 | Átomo |
| Octubre 2026 | $5.680 | Mercado Libre |
| Septiembre 2026 | $5.459 | Cordiez |
| Agosto 2026 | $4.999 | Cordiez |
| Julio 2026 | $5.599 | Carrefour |
Hoy en Átomo a $4.047, entre 10 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $4.047 en Átomo el 22/11/2026.