
Código de barras (EAN): 7891000421482 · Marca: Dolce Gusto
¿Buscaste el código 7891000421482? Es Café En Cápsulas Nescafé® Dolce Gusto® Cafe Au Lait Vainilla 10 U de Dolce Gusto.
Dolce Gusto · Supermercado
Precio más bajo: $9.684 · 9 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $9.000 (Mercado Libre, 28/09/2026).
Bajó 10% esta semana (de $12.899 a $11.647).
Precio por unidad: $968 / u (x10).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| OnCity | $9.684 | 22/11/2026 14:38 |
| Carrefour | $11.647 | 22/11/2026 14:38 |
| Cordiez | $12.899 | 22/11/2026 14:38 |
| Comodín | $14.496 | 22/11/2026 14:38 |
| Coto | $16.638 | 22/11/2026 14:38 |
| Más Online | $16.639 | 22/11/2026 14:38 |
| Vea | $16.990 | 22/11/2026 14:38 |
| Jumbo | $17.650 | 22/11/2026 14:38 |
| Disco | $18.250 | 22/11/2026 14:38 |
Precios verificados en cada tienda entre el 22/11/2026 14:38 y el 22/11/2026 14:38 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $9.684 | OnCity |
| Octubre 2026 | $9.408 | Mercado Libre |
| Septiembre 2026 | $9.000 | Mercado Libre |
| Agosto 2026 | $8.319 | Mercado Libre |
| Julio 2026 | $10.923 | OnCity |
Hoy en OnCity a $9.684, entre 9 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $9.000 en Mercado Libre el 28/09/2026.