
Código de barras (EAN): 7797087532465 · producto de Argentina · Marca: Midea
¿Buscaste el código 7797087532465? Es Heladera Cíclica MIDEA MDRT333FGE01A 240 Litros Top Mount Blanca de Midea.
Midea · Electrodomésticos
Precio más bajo: $532.913 · 7 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $489.999 (Naldo, 02/11/2026).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Mercado Libre | $532.913 | 21/11/2026 22:49 |
| D Ricco | $616.999 | 22/11/2026 12:39 |
| Coppel | $649.999 | 22/11/2026 12:39 |
| Cetrogar | $649.999 | 22/11/2026 12:39 |
| Pardo | $679.999 | 22/11/2026 12:39 |
| Naldo | $699.999 | 22/11/2026 12:39 |
| Carrefour | $724.999 | 22/11/2026 12:39 |
Precios verificados en cada tienda entre el 21/11/2026 22:49 y el 22/11/2026 12:39 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $489.999 | Naldo |
| Octubre 2026 | $629.999 | Naldo |
| Septiembre 2026 | $569.999 | Naldo |
| Agosto 2026 | $560.194 | Mercado Libre |
| Julio 2026 | $589.999 | Cetrogar |
Hoy en Mercado Libre a $532.913, entre 7 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $489.999 en Naldo el 02/11/2026.