
Nutree · Supermercado
Precio más bajo: $6.790 · 3 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $4.260 (The Food Market, 07/09/2026).
Precio por unidad: $1.698 / u (x4).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Carrefour | $6.790 | 22/11/2026 14:39 |
| Coto | $6.790 | 22/11/2026 14:39 |
| Jumbo | $6.800 | 22/11/2026 14:39 |
Precios verificados en cada tienda entre el 22/11/2026 14:39 y el 22/11/2026 14:39 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $6.199 | Más Online |
| Octubre 2026 | $4.649 | ChangoMás |
| Septiembre 2026 | $4.260 | The Food Market |
| Agosto 2026 | $4.970 | The Food Market |
| Julio 2026 | $6.190 | Carrefour |
Hoy en Carrefour a $6.790, entre 3 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $4.260 en The Food Market el 07/09/2026.