
Código de barras (EAN): 4548736140646 · Marca: SONY
¿Buscaste el código 4548736140646? Es SRS-XV900 Parlantes inalámbricos de alta potencia | SRS-XV900/BCAR2 de SONY.
SONY · Tecnología
Precio más bajo: $1.800.000 · 6 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $1.069.999 (Mercado Libre, 12/11/2026).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Mercado Libre | $1.800.000 | 21/11/2026 16:51 |
| Oscar Barbieri | $2.199.999 | 22/11/2026 14:38 |
| OnCity | $2.499.999 | 22/11/2026 14:38 |
| Sony Store | $2.499.999 | 22/11/2026 14:38 |
| Cetrogar | $2.499.999 | 22/11/2026 14:38 |
| Bringeri | $2.499.999 | 22/11/2026 14:38 |
Precios verificados en cada tienda entre el 21/11/2026 16:51 y el 22/11/2026 14:38 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $1.069.999 | Mercado Libre |
| Octubre 2026 | $1.800.000 | Mercado Libre |
| Septiembre 2026 | $1.975.099 | Mercado Libre |
| Agosto 2026 | $1.899.999 | Mercado Libre |
| Julio 2026 | $1.799.000 | Carrefour |
Hoy en Mercado Libre a $1.800.000, entre 6 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $1.069.999 en Mercado Libre el 12/11/2026.