
Código de barras (EAN): 7790704167637 · producto de Argentina · Marca: Suter
¿Buscaste el código 7790704167637? Es VINO VARIETAL SUTTER MALBEC 750 CC. de Suter.
Suter · Supermercado
Precio más bajo: $3.100 · 10 tiendas comparadas
Precio más bajo en los últimos 90 días: $2.528 (Josimar, 17/10/2026).
Precio por unidad: $4.133 / L (750 ml).
| Tienda | Precio | Verificado |
|---|---|---|
| Átomo | $3.100 | 22/11/2026 10:32 |
| Josimar | $3.890 | 22/11/2026 10:32 |
| Coto | $4.825 | 22/11/2026 10:32 |
| Carrefour | $4.825 | 22/11/2026 10:32 |
| Más Online | $4.829 | 22/11/2026 10:32 |
| Vea | $4.890 | 22/11/2026 10:32 |
| Jumbo | $5.100 | 22/11/2026 10:32 |
| Día | $5.259 | 22/11/2026 10:32 |
| Disco | $5.300 | 22/11/2026 10:32 |
| Mercado Libre | $7.624 | 22/11/2026 04:57 |
Precios verificados en cada tienda entre el 22/11/2026 04:57 y el 22/11/2026 10:32 (hora de Argentina). garpa no muestra ofertas que hace más de 10 días que no puede confirmar.
El precio más bajo que garpa vio cada mes entre las tiendas que compara.
| Mes | Precio más bajo | Tienda |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $3.100 | Átomo |
| Octubre 2026 | $2.528 | Josimar |
| Septiembre 2026 | $2.897 | Más Online |
| Agosto 2026 | $3.132 | Toledo |
| Julio 2026 | $3.132 | Toledo |
Hoy en Átomo a $3.100, entre 10 tiendas comparadas.
En los últimos 90 días, $2.528 en Josimar el 17/10/2026.